Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 4m05 x 2m29 x 2m24 |
| Volume | 10 m² |
| Remorquage | – |
4 650,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 4m05 x 2m29 x 2m24 |
| Volume | 10 m² |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.