Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M60 x 2M38 x 0M70 |
Volume | 9,4m³ |
Remorquage | – |
7 680,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M60 x 2M38 x 0M70 |
Volume | 9,4m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.