Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 5m724 x 2m284 x 2m266 |
Volume | 13 m² |
Remorquage | – |
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 5m724 x 2m284 x 2m266 |
Volume | 13 m² |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.