Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | 16T840 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M90 x 2M58 x 1M45 |
Volume | – |
Remorquage | – |
4 750,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | 16T840 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M90 x 2M58 x 1M45 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.