Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 4m600 x 2m250 x 2m100 |
Dimensions extérieures (L*l*h) | 5m100 x 2m370 x 2m650 |
Volume | 21 m3 |
Remorquage | – |
5 985,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 4m600 x 2m250 x 2m100 |
Dimensions extérieures (L*l*h) | 5m100 x 2m370 x 2m650 |
Volume | 21 m3 |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.