Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 2m81 x 2m33 x 2m38 |
Volume | 15 m3 |
Remorquage | – |
4 345,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 2m81 x 2m33 x 2m38 |
Volume | 15 m3 |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.