Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 4 T 000 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 12m00 x 2m35 x 2m70 |
Volume | 76 m³ |
Remorquage | – |
3 885,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 4 T 000 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 12m00 x 2m35 x 2m70 |
Volume | 76 m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.