Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 15T360 |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Int (L*l*) | 6M90 x 12M50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
6 800,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 15T360 |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Int (L*l*) | 6M90 x 12M50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.