Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 34T000 |
| Poids à Vide | 7T690 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M46 x 2M90 |
| Volume | 96m³ |
| Remorquage | – |
6 325,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 34T000 |
| Poids à Vide | 7T690 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M46 x 2M90 |
| Volume | 96m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.