Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 12M19 x 2M43 x 2M60 |
| Volume | 77m² |
| Remorquage | – |
4 950,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 12M19 x 2M43 x 2M60 |
| Volume | 77m² |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.