Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 24T340 |
PTAC | 30T000 |
Poids à Vide | 5T660 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M47 x 3M00 |
Volume | 100m³ |
Remorquage | – |
11 250,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 24T340 |
PTAC | 30T000 |
Poids à Vide | 5T660 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M47 x 3M00 |
Volume | 100m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.