Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 30T940 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 7T940 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M45 x 2M65 |
Volume | 87m³ |
Remorquage | – |
18 475,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 30T940 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 7T940 |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M45 x 2M65 |
Volume | 87m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.