Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 12 T 320 |
| PTAC | 18 T 000 |
| Poids à Vide | 5T680 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | 48 m³ |
| Remorquage | – |
9 300,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 12 T 320 |
| PTAC | 18 T 000 |
| Poids à Vide | 5T680 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | 48 m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.