Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1 T 110 |
| PTAC | 1 T 800 |
| Poids à Vide | 0T690 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1 T 110 |
| PTAC | 1 T 800 |
| Poids à Vide | 0T690 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.