Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 13 T 790 |
| PTAC | 17 T 490 |
| Poids à Vide | 3T700 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
3 000,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 13 T 790 |
| PTAC | 17 T 490 |
| Poids à Vide | 3T700 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.