Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 4M60 x 2M25 x 2M10 |
Volume | 21m³ |
Remorquage | – |
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 4M60 x 2M25 x 2M10 |
Volume | 21m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.