Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 0 T 885 |
PTAC | 1 T 300 |
Poids à Vide | 0T415 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 3m00 x 1m55 x 1.68m |
Volume | 7 m³ |
Remorquage | – |
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 0 T 885 |
PTAC | 1 T 300 |
Poids à Vide | 0T415 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 3m00 x 1m55 x 1.68m |
Volume | 7 m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.