Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 15 T 360 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | 3T640 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
6 800,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 15 T 360 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | 3T640 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.