Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 26T230 |
PTAC | 33T000 |
Poids à Vide | 6T770 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 10m80 x 2m55 |
Volume | – |
Remorquage | – |
11 735,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 26T230 |
PTAC | 33T000 |
Poids à Vide | 6T770 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 10m80 x 2m55 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.