Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 29T920 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 8T080 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m40 x 2m45 x 2m60 |
Volume | 87 m³ |
Remorquage | – |
8 880,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 29T920 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 8T080 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m40 x 2m45 x 2m60 |
Volume | 87 m³ |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.