Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 29T500 |
PTAC | 33T000 |
Poids à Vide | 3T500 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 6m x 2m40 |
Volume | – |
Remorquage | – |
11 000,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 29T500 |
PTAC | 33T000 |
Poids à Vide | 3T500 |
Dimensions intérieures (L*l*h) | 6m x 2m40 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.