Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20T750 |
PTAC | 27T000 |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | Longueur partie haute : 3m20
Longueur partie basse : 8m10 |
Volume | – |
Remorquage | – |
14 685,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 20T750 |
PTAC | 27T000 |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | Longueur partie haute : 3m20
Longueur partie basse : 8m10 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.