Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 37T00 |
| PTAC | 30T00 |
| Poids à Vide | 6T400 |
| Dimensions Plateau (L*l) | 13M x 2M47 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
13 750,00€
|
|
– |
|
|
2004 |
ASCA |
|
|
|
1 202 438 |
Plateau Porte-conteneur |
|
|
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 37T00 |
| PTAC | 30T00 |
| Poids à Vide | 6T400 |
| Dimensions Plateau (L*l) | 13M x 2M47 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.