Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 28 T 040 |
| PTAC | 34 T 000 |
| Poids à Vide | 5 T 960 |
| Dimensions utiles (L*l*h) | Voir l’annexe dans les photos |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
12 650,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 28 T 040 |
| PTAC | 34 T 000 |
| Poids à Vide | 5 T 960 |
| Dimensions utiles (L*l*h) | Voir l’annexe dans les photos |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.