Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24T990 |
| PTAC | 34T500 |
| Poids à Vide | 9T010 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m40 x 2m45 x 2m55 |
| Volume | 84 m³ |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24T990 |
| PTAC | 34T500 |
| Poids à Vide | 9T010 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m40 x 2m45 x 2m55 |
| Volume | 84 m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.