Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 25T900 |
PTAC | 34T000 |
Poids à Vide | 8T100 |
Dimensions Plateau (L*l) | 13M48 x 2M54 |
Volume | – |
Remorquage | – |
13 400,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 25T900 |
PTAC | 34T000 |
Poids à Vide | 8T100 |
Dimensions Plateau (L*l) | 13M48 x 2M54 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.