Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24 T 300 |
| PTAC | 33 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 700 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 18m x 2m50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24 T 300 |
| PTAC | 33 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 700 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 18m x 2m50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.