Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 2T105 |
| PTAC | 2T700 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions (L*l) | 4M06 x 2M04 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
4 435,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 2T105 |
| PTAC | 2T700 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions (L*l) | 4M06 x 2M04 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.