Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 7 T 420 |
| PTAC | 10 T 000 |
| Poids à Vide | 2 T 580 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 8m80 x 2m30 x 2m35/2m55 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
11 000,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 7 T 420 |
| PTAC | 10 T 000 |
| Poids à Vide | 2 T 580 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 8m80 x 2m30 x 2m35/2m55 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.