Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 26 T 000 |
| PTAC | 34 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 000 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m70 x 2m47 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
10 000,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 26 T 000 |
| PTAC | 34 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 000 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m70 x 2m47 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.