Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M50 x 2M30 x 0M80 |
Volume | – |
Remorquage | – |
3 250,00€
|
– |
|
2009 |
![]() |
THI-THIEVIN |
|
– |
![]() |
Caisse renforcée |
02 40 290 484 |
![]() |
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | – |
PTAC | – |
Poids à Vide | – |
Dimensions Utiles (L*l*h) | 5M50 x 2M30 x 0M80 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.