Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Int (L*l*h) | 6M x 2M4 x 90CM |
| Volume | 13m³ |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions Int (L*l*h) | 6M x 2M4 x 90CM |
| Volume | 13m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.