Description
| Adaptation | 19 T – 22T – 26 T |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 2 T 420 |
| Dimensions | L : 5 m 50 x l : 2 m 30 x H : 0 m 80 |
| Volume | 10 m3 |
| Remorquage | – |
| Adaptation | 19 T – 22T – 26 T |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 2 T 420 |
| Dimensions | L : 5 m 50 x l : 2 m 30 x H : 0 m 80 |
| Volume | 10 m3 |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.