Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 27T760 |
| PTAC | 34T000 |
| Poids à Vide | 6T240 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M60 x 2M45 x 2M65 |
| Volume | 88m³ |
| Remorquage | – |
9 000,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 27T760 |
| PTAC | 34T000 |
| Poids à Vide | 6T240 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M60 x 2M45 x 2M65 |
| Volume | 88m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.