Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | 7T040 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M46 x 8M70 x 2M40 |
| Volume | 51m³ |
| Remorquage | – |
14 880,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | 7T040 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M46 x 8M70 x 2M40 |
| Volume | 51m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.