Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 23 T 980 |
| PTAC | 32 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 020 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 11m50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
3 250,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 23 T 980 |
| PTAC | 32 T 000 |
| Poids à Vide | 8 T 020 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 11m50 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.