Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1T450 |
| PTAC | 1T800 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2m80 x 1m76 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
4 400,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1T450 |
| PTAC | 1T800 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2m80 x 1m76 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.