Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1T451 |
| PTAC | 1T800 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions (L*l) | 2M80 x 1M76 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
4 400,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 1T451 |
| PTAC | 1T800 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions (L*l) | 2M80 x 1M76 |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.