Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 14 T 600 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | 4 T 400 |
| Dimensions (L*l) | 6M10 x 2M50 |
| Volume | 20 m2 |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 14 T 600 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | 4 T 400 |
| Dimensions (L*l) | 6M10 x 2M50 |
| Volume | 20 m2 |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.