Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 2 T 500 |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 400 kg |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – m³ |
| Remorquage | – |
| Capacité MAX levage | – |
| Hauteur MAX levage | – |
3 250,00€
– |
|
![]() |
2016 |
TIZMAR / Type BOB 60 |
|
|
|
– |
– |
|
|
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 2 T 500 |
| PTAC | – |
| Poids à Vide | 400 kg |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – m³ |
| Remorquage | – |
| Capacité MAX levage | – |
| Hauteur MAX levage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.