Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 2 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 150 kg |
Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
Volume | – m³ |
Remorquage | – |
Capacité MAX levage | – |
Hauteur MAX levage | – |
2 300,00€
– |
|
2016 |
|
TIZMAR / Type B050 |
|
– |
|
– |
02 40 290 484 |
contact@utilitairestrucks.fr |
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 2 T 000 |
PTAC | – |
Poids à Vide | 150 kg |
Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
Volume | – m³ |
Remorquage | – |
Capacité MAX levage | – |
Hauteur MAX levage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.