Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 28T320 |
| PTAC | 38T000 |
| Poids à Vide | 9T680 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m60 x 2m48 |
| Volume | |
| Remorquage | – |
15 370,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 28T320 |
| PTAC | 38T000 |
| Poids à Vide | 9T680 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 13m60 x 2m48 |
| Volume | |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.