Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 38T000 |
| Poids à Vide | 7T100 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M45 x 2M48 |
| Volume | 82m³ |
| Remorquage | – |
14 685,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 38T000 |
| Poids à Vide | 7T100 |
| Dimensions Utiles (L*l*h) | 13M50 x 2M45 x 2M48 |
| Volume | 82m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.