Description
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 30T900 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 7T100 |
Dimensions (L*l) | 13M50 x 2M48 |
Volume | – |
Remorquage | – |
14 885,00€
Puissance | – |
PTRA | – |
Charge Utile | 30T900 |
PTAC | 38T000 |
Poids à Vide | 7T100 |
Dimensions (L*l) | 13M50 x 2M48 |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.