Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 1 T 600 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | 12 m3 |
| Remorquage | – |
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | – |
| PTAC | 1 T 600 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | 12 m3 |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.