Description
Puissance | 68 CV |
PTRA | – |
Charge Utile | 0T490 |
PTAC | 1T645 |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
Volume | – |
Remorquage | 0T905 |
2 320,00€
![]() |
Diesel |
![]() |
2009 |
![]() |
RENAULT CLIO III 1,5dCI
|
|
306 000
|
![]() |
Voiture de société
|
02 40 290 484 |
![]() |
Puissance | 68 CV |
PTRA | – |
Charge Utile | 0T490 |
PTAC | 1T645 |
Poids à Vide | – |
Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
Volume | – |
Remorquage | 0T905 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.