Description
Puissance | 310CV |
PTRA | 40T000 |
Charge Utile | 14T780 |
PTAC | 26T000 |
Poids à Vide | – |
Dimensions Int (L*l*h) | – |
Volume | – |
Remorquage | – |
38 500,00€
|
Diesel |
|
1999 |
![]() |
MAN 27,314 – 6X4 |
|
450 375 |
![]() |
6×4 Bras 16T |
02 40 290 484 |
![]() |
Puissance | 310CV |
PTRA | 40T000 |
Charge Utile | 14T780 |
PTAC | 26T000 |
Poids à Vide | – |
Dimensions Int (L*l*h) | – |
Volume | – |
Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.