Description
| Puissance | 180 |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 6 T 040 |
| PTAC | 11 T 990 |
| Poids à Vide | 5 T 950 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
16 000,00€
Diesel |
|
![]() |
2005 |
Renault Midlum |
|
|
|
222 084 |
Porte-Boisson + Hayon |
|
|
| Puissance | 180 |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 6 T 040 |
| PTAC | 11 T 990 |
| Poids à Vide | 5 T 950 |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | – |
| Volume | – |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.