Description
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24 T 00 |
| PTAC | 12 T 00 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 7m43 x 2m47 x 2m55 |
| Volume | 46 m³ |
| Remorquage | – |
4 760,00€
| Puissance | – |
| PTRA | – |
| Charge Utile | 24 T 00 |
| PTAC | 12 T 00 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 7m43 x 2m47 x 2m55 |
| Volume | 46 m³ |
| Remorquage | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.