Description
| Puissance | 460 CV |
| PTRA | 44 T 370 |
| Charge Utile | 7 T 900 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M55 x 2M47 x 7M30 |
| Volume | 46m³ |
| Remorquage | 25 T 000 |
29 680,00€
|
|
Diesel |
|
|
2015 |
DAF XF 460 |
|
|
|
860 000 |
Frigorifique (bi température) |
|
|
| Puissance | 460 CV |
| PTRA | 44 T 370 |
| Charge Utile | 7 T 900 |
| PTAC | 19 T 000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M55 x 2M47 x 7M30 |
| Volume | 46m³ |
| Remorquage | 25 T 000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.