Description
| Puissance | 460CV |
| PTRA | 44T370 |
| Charge Utile | 7T900 |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M55 x 2M47 x 7M30 |
| Volume | 46m³ |
| Remorquage | 25T000 |
34 885,00€
|
|
Diesel |
|
|
2015 |
DAF |
|
|
|
675 000 |
Frigorifique (bi température) |
|
|
| Puissance | 460CV |
| PTRA | 44T370 |
| Charge Utile | 7T900 |
| PTAC | 19T000 |
| Poids à Vide | – |
| Dimensions intérieures (L*l*h) | 2M55 x 2M47 x 7M30 |
| Volume | 46m³ |
| Remorquage | 25T000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.